반응형
중형 SUV 크기비교 - 전장 및 전폭
중형형 SUV(제네시스, 르노코리아, 렉서스,KGM, 현대, 푸조, 포르쉐, 테슬라) 크기비교 - 전장 및 전폭
2025 제네시스 GV70 | 4,715mm / 1,910mm |
2024 제네시스 일렉트리파이드 GV70 | 4,715mm / 1,910mm |
2025 르노코리아 QM6 | 4,675mm / 1,845mm |
2025 렉서스 NX 하이브리드 | 4,660mm / 1,865mm |
2025 렉서스 NX 플러그인 하이브리드 | 4,660mm / 1,865mm |
2025 렉서스 NX F 스포츠 플러그인 하이브리드 | 4,660mm / 1,865mm |
2023 렉서스 RZ | 4,805mm / 1,895mm |
2025 KGM 토레스 | 4,705mm / 1,890mm |
2024 KGM 토레스 EVX | 4,715mm / 1,890mm |
2024 현대 싼타페 하이브리드 | 4,830mm / 1,900mm |
2024 현대 싼타페 | 4,830mm / 1,900mm |
2024 현대 넥쏘 | 4,670mm / 1,860mm |
2024 푸조 5008 | 4,650mm / 1,845mm |
2024 포르쉐 마칸 GTS | 4,725mm / 1,925mm |
2024 포르쉐 마칸 | 4,725mm / 1,925mm |
2024 테슬라 모델Y | 4,750mm / 1,920mm |
반응형
중형형 SUV(지프, 이네오스, 볼보, 벤츠, 링컨, 랜드로버) 크기비교 - 전장 및 전폭
2024 지프 랭글러 4XE | 4,880mm / 1,940mm |
2024 지프 랭글러 2도어 | 4,230mm / 1,940mm |
2024 지프 랭글러 | 4,770~4,910mm / 1,895~1,940mm |
2024 이네오스 그레나디어 | 4,895mm / 1,930mm |
2024 볼보 XC60 플러그인 하이브리드 | 4,710mm / 1,900mm |
2024 볼보 XC60 | 4,710mm / 1,900mm |
2024 메르세데스-벤츠 G클래스 | 4,875mm / 1,985mm |
2024 메르세데스-벤츠 GLC클래스 | 4,720mm / 1,890mm |
2024 메르세데스-벤츠 GLC 쿠페 | 4,720mm / 1,920mm |
2024 메르세데스-AMG G클래스 | 4,880mm / 1,985mm |
2024 메르세데스-AMG GLC클래스 | 4,750mm / 1,920mm |
2024 링컨 노틸러스 | 4,910mm / 1,950mm |
2024 랜드로버 레인지로버 벨라 플러그인 하이브리드 | 4,797mm / 1,930mm |
2024 랜드로버 레인지로버 벨라 | 4,797mm / 1,930mm |
2024 랜드로버 디펜더 90 | 4,583mm / 1,996mm |
2024 랜드로버 디펜더 110 | 4,758mm / 1,996mm |
2024 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 4,597mm / 1,904mm |
중형형 SUV(기아, BMW, 포드, 캐딜락, 아우디, 마세라티, 시트로엥, 동풍소콘) 크기비교 - 전장 및 전폭
2024 기아 쏘렌토 하이브리드 | 4,815mm / 1,900mm |
2024 기아 쏘렌토 | 4,815mm / 1,900mm |
2024 BMW X4 M | 4,755mm / 1,925mm |
2024 BMW X4 | 4,750mm / 1,920mm |
2024 BMW X3 플러그인 하이브리드 | 4,710mm / 1,890mm |
2024 BMW X3 M | 4,715mm / 1,895mm |
2024 BMW X3 | 4,710mm / 1,890mm |
2024 BMW iX3 | 4,735mm / 1,890mm |
2023 포드 브롱코 4도어 | 4,810mm / 1,930mm |
2023 캐딜락 XT5 | 4,815mm / 1,905mm |
2023 아우디 SQ5 스포트백 | 4,690mm / 1,895mm |
2023 아우디 SQ5 | 4,680mm / 1,895mm |
2023 아우디 Q5 스포트백 | 4,690mm / 1,895mm |
2023 아우디 Q5 | 4,680mm / 1,895mm |
2023 마세라티 그레칼레 | 4,850mm / 1,950~1,980mm |
2022 시트로엥 DS 7 크로스백 | 4,590mm / 1,895mm |
2020 동풍소콘 펜곤 ix5 | 4,685mm / 1,865mm |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
[신차구매] 뉴 르노 그랑 콜레오스 가격 및 사전예약, 트림별 색상 디자인 (0) | 2024.06.28 |
---|---|
준대형 SUV 크기비교 - 전장 및 전폭 (0) | 2024.06.27 |
현대자동차 준대형 세단 그랜저 하이브리드 패키지 옵션 품목, 가격 (0) | 2024.06.25 |
중형 SUV 제네시스 GV70 패키지 옵션 품목, 가격 (0) | 2024.06.25 |
현대자동차 중형 SUV 디 올 뉴 싼타페 하이브리드 패키지 옵션 품목, 가격 (0) | 2024.06.25 |
댓글