반응형
[일본 여행지 추천] 정글리아 오키나와 어트랙션 이용규정, 입장권 가격
![[일본 여행지 추천] 정글리아 오키나와 어트랙션 이용규정](https://blog.kakaocdn.net/dna/m2VSa/btsOOgHxXvQ/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGSYbVzHBnWFG_LCk1cMDKKjOYTbO749etn6HArUMW2Y/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1753973999&allow_ip=&allow_referer=&signature=Jq%2FY173nXIKiHNG%2FFv4BJo%2FBmck%3D)
[일본 여행지 추천] 정글리아 오키나와 위치 및 주소
오키나와 자동차도 교다 IC에서 차로 약 30분(나하공항에서 약 1시간 30분)
주소: 일본 오키나와현 구니가미군 나키진손 고가야마 553-1 (우편번호: 905-0413)
반응형
[일본 여행지 추천] 정글리아 오키나와 입장권 가격
성인(12세 이상) | 어린이(4~11세) | |
1Day 티켓 | 8,000엔(세금 포함 8,800엔) | 5,400엔(세금 포함 5,940엔) |
스파 입욕 티켓 | 2,800엔(세금 포함 3,080엔) | 1,700엔(세금 포함 1,870엔) |
파크&스파 1Day 티켓 (500엔 상당의 식사 할인쿠폰 포함!) |
10,800엔(세금 포함 11,880엔) | 7,100엔(세금 포함 7,810엔) |
※ 3세 이하는 무료입니다. |
[일본 여행지 추천] 정글리아 오키나와 어트랙션 이용규정
DINOSAUR SAFARI
나이 | 4세 이상 |
체중 | − |
키 | 95cm 이상 |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:16세 이상 |
체험동의 | − |
HORIZON BALLOON
나이 | − |
체중 | − |
키 | − |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:18세 이상 |
체험동의 | 필요 |
SKY PHOENIX
나이 | − |
체중 | 120kg미만 |
키 | 132cm 이상 |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:18세 이상 |
체험동의 | 필요 |
FINDING DINOSAURS
나이 | − |
체중 | − |
키 | − |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:16세 이상 |
체험동의 | − |
BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course
1인승 버기카 | 2인승 버기카 | |
나이 | 10세 이상 | 동승자:6세 이상 |
체중 | 120kg미만 | − |
키 | 132cm 이상 | 120cm 이상 |
동반연령규정 | − | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:18세 이상 |
체험동의 | 필요 | 필요(운전자:보통운전면허 소지자에 한함) |
BUGGY VOLTAGE: Adrenaline Challenge Course
2인승 버기카 | |
나이 | 동승자:6세 이상 |
체중 | − |
키 | 120cm 이상 |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:18세 이상 |
체험동의 | 필요(운전자:보통운전면허 소지자에 한함) |
TITAN'S SWING
나이 | − |
체중 | 100kg미만 |
키 | 132cm 이상 |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:18세 이상 |
체험동의 | 필요 |
TREE-TOP TREKKING
나이 | − |
체중 | 120kg미만 |
키 | 95cm 이상 |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:18세 이상 |
체험동의 | 필요 |
SKY-END TREKKING
나이 | − |
체중 | 120kg미만 |
키 | 150cm 이상 |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:18세 이상 |
체험동의 | 필요 |
HUMAN ARROW
나이 | 12세 이상 |
체중 | 120kg미만 |
키 | 132cm 이상 |
동반연령규정 | − |
체험동의 | 필요 |
GRAVITY DROP
나이 | − |
체중 | 30kg 이상 100kg 미만 |
키 | 132cm 이상 |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:18세 이상 |
체험동의 | 필요 |
BUNGEE GLIDER
나이 | − |
체중 | 30kg 이상 120kg 미만 |
키 | 132cm 이상 |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:18세 이상 |
체험동의 | 필요 |
YAMBARU FRIENDS / JUNGLIA NIGHT FES / TAM TAM TRAM / JUNGLIA SPLASH FES
나이 | − |
체중 | − |
키 | − |
동반연령규정 | 대상자:만 10세 미만 / 동반자:16세 이상 |
체험동의 | − |
SPLASH BATTLE / HAI-SAI! JAN / EXTREME ACRO / WILD BEAT / JUNGLIA “HANABI”
나이 | − |
체중 | − |
키 | − |
동반연령규정 | − |
체험동의 | − |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
각파이프 규격표 (0) | 2025.06.29 |
---|---|
갤럭시워치7 vs 애플워치10 스펙 비교 완벽 가이드 🌟 운영체제, 헬스케어, 배터리, 연동성, 디자인, 방수, 가격 (0) | 2025.06.28 |
올데이프로젝트 완전 분석! 애니 외할머니, 엄마, 대학교(프로필) (0) | 2025.06.24 |
[음식궁합] 바나나와 함께 먹으면 좋은 음식, 식품 5가지 (0) | 2025.06.24 |
된장이 짤때/짜면/너무 짜요, 된장이 까맣게/검은색/검은 이유 (0) | 2025.06.24 |
댓글