반응형
정기예금 금리비교 - 이율높은곳 / 금리 높은 은행
은행 | 상품명 | 기본금리 (단리이자 %) |
최고금리 (우대금리 포함,단리이자 %) |
|
1 | Sh수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 3.07 | 4.12 |
2 | DGB대구은행 | DGB주거래우대예금(첫만남고객형) | 3.4 | 4.05 |
3 | DGB대구은행 | DGB함께예금 | 3.5 | 3.95 |
4 | NH농협은행 | NH고향사랑기부예금 | 3.1 | 3.9 |
5 | BNK경남은행 | The 든든 예금 | 2.6 | 3.9 |
6 | SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.55 | 3.85 |
7 | Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) | 3.47 | 3.82 |
8 | DGB대구은행 | IM스마트예금 | 3.55 | 3.8 |
9 | 제주은행 | J정기예금 (만기지급식) | 3.1 | 3.8 |
10 | 전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 3.8 | 3.8 |
반응형
정기예금 금리비교 - 이율높은곳 / 금리 높은 은행
은행 | 상품명 | 기본금리(단리이자 %) | 최고금리 (우대금리 포함,단리이자 %) |
|
11 | BNK부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 3 | 3.75 |
12 | Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.72 | 3.72 |
13 | 전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | 3.7 | 3.7 |
14 | BNK경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 3.4 | 3.7 |
15 | 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.7 | 3.7 |
16 | 광주은행 | 굿스타트예금 | 3.18 | 3.68 |
17 | IBK기업은행 | IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) | 3.45 | 3.65 |
18 | DGB대구은행 | DGB행복파트너예금(일반형) | 3.16 | 3.61 |
19 | KDB산업은행 | KDB 정기예금 | 3.6 | 3.6 |
20 | 광주은행 | The플러스예금 | 3.6 | 3.6 |
정기예금 금리비교 - 이율높은곳 / 금리 높은 은행
은행 | 상품명 | 기본금리(단리이자 %) | 최고금리 (우대금리 포함,단리이자 %) |
|
21 | BNK경남은행 | BNK MY 원픽 정기예금 | 2.6 | 3.6 |
22 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.6 | 3.6 |
23 | NH농협은행 | NH올원e예금 | 3.55 | 3.55 |
24 | NH농협은행 | NH왈츠회전예금 II | 3.45 | 3.55 |
25 | 우리은행 | WON플러스예금 | 3.55 | 3.55 |
26 | 하나은행 | 하나의정기예금 | 2.6 | 3.55 |
27 | IBK기업은행 | i-ONE놀이터예금 | 3.25 | 3.55 |
28 | 신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 2.9 | 3.53 |
29 | NH농협은행 | NH내가Green초록세상예금 | 3.1 | 3.5 |
30 | KB국민은행 | KB Star 정기예금 | 2.6 | 3.5 |
정기예금 금리비교 - 이율높은곳 / 금리 높은 은행
은행 | 상품명 | 기본금리(단리이자 %) | 최고금리 (우대금리 포함,단리이자 %) |
|
31 | 광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 3.28 | 3.48 |
32 | BNK경남은행 | BNK더조은정기예금 | 2.95 | 3.45 |
33 | IBK기업은행 | 1석7조통장(정기예금) | 3.41 | 3.41 |
34 | Sh수협은행 | Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) | 3 | 3.4 |
35 | 제주은행 | 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) | 3.05 | 3.15 |
36 | BNK부산은행 | LIVE정기예금 | 2.75 | 2.75 |
37 | KDB산업은행 | 정기예금 | 2.7 | 2.7 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
[소액 마이너스대출] 카카오뱅크 비상금대출 조건 / 신청방법 / 상환방법 / 금리 / 거절 / 이자납입 (1) | 2024.02.07 |
---|---|
[복리 적금 추천] 정기적금 금리비교 - 금리높은곳 / 이율 높은 은행 (0) | 2024.02.06 |
퇴직연금 운용방법(DC형, DB형, IRP) - 정금예금 금리비교 (0) | 2024.02.06 |
원리금보장 연금상품 - 연금저축보험 이율비교 (0) | 2024.02.05 |
국민취업지원제도(1유형, 2유형) 취업성공수당 - 지급대상, 지급요건, 지급액, 제출서류 (0) | 2024.02.05 |
댓글