반응형
[복리적금추천] 정기적금 금리비교 - 금리높은곳 / 이율 높은 은행
복리적금추천 - 금리높은곳 / 이율 높은 은행
은행 | 상품명 | 기본금리(복리자유 %) | 최고금리 (우대금리 포함,복리자유 %) |
NH농협은행 | 복리적금추천 NH1934월복리적금 | 3.1 | 6.6 |
하나은행 | 복리적금추천 주거래하나 월복리적금 | 3.55 | 4.55 |
NH농협은행 | 복리적금추천 NH직장인월복리적금 | 3.37 | 4.17 |
Sh수협은행 | 복리적금추천 Sh월복리자유적금 | 2.2 | 2.9 |
반응형
정기적금 금리비교 - 금리높은곳 / 이율 높은 은행 (정액적립식)
은행 | 상품명 | 기본금리(단리정액 %) | 최고금리 (우대금리 포함,단리정액 %) |
광주은행 | 텔레파시적금 | 3.2 | 6 |
전북은행 | JB 카드 재테크 적금 (정기적립식) | 1 | 5.5 |
BNK경남은행 | 주거래프리미엄적금 | 3.55 | 5.15 |
광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 | 3.2 | 5.1 |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 2.75 | 4.65 |
BNK경남은행 | 행복Dream적금 | 3.6 | 4.6 |
BNK부산은행 | 펫 적금 | 3.6 | 4.5 |
광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V | 3.3 | 4.5 |
우리은행 | WON적금 | 4 | 4.2 |
광주은행 | VIP플러스적금 | 3.6 | 4.1 |
DGB대구은행 | 내손안에 적금 | 3.46 | 4.01 |
Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) | 3.5 | 4 |
하나은행 | 내맘적금 | 3.3 | 3.8 |
Sh수협은행 | Sh평생주거래우대적금 | 2.6 | 3.8 |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)적금(정액적립식) | 2.9 | 3.8 |
KB국민은행 | KB국민프리미엄적금(정액) | 2.75 | 3.65 |
SC제일은행 | 퍼스트가계적금 | 3.5 | 3.5 |
KDB산업은행 | KDB 기업정기적금 | 2.89 | 2.89 |
KDB산업은행 | 정기적금 | 2.6 | 2.6 |
정기적금 금리비교 - 금리높은곳 / 이율 높은 은행 (자유적립식)
은행 | 상품명 | 기본금리(단리자유 %) | 최고금리 (우대금리 포함,단리자유 %) |
BNK부산은행 | 너만Solo 적금 | 2.4 | 8.9 |
IBK기업은행 | IBK탄소제로적금(자유적립식) | 3 | 7 |
IBK기업은행 | IBK썸통장(자유적립식) | 3 | 5.8 |
광주은행 | 텔레파시적금 | 3 | 5.8 |
IBK기업은행 | IBK중기근로자우대적금 (자유적립식) | 3.5 | 5.7 |
제주은행 | jbank 저금통적금 | 3.45 | 5.55 |
BNK경남은행 | BNK 위더스(With-us)자유적금 | 3.05 | 5.55 |
토스뱅크 | 토스뱅크 아이 적금 | 3 | 5.5 |
제주은행 | MZ 플랜적금 | 3.8 | 5.4 |
IBK기업은행 | IBK D-day적금(자유적립식) | 3.85 | 5.35 |
제주은행 | 탐이나요적금 | 2.5 | 5.2 |
광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 | 3 | 4.9 |
케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 | 4.2 | 4.8 |
DGB대구은행 | 내가만든 보너스적금 | 3.8 | 4.6 |
KB국민은행 | KB반려행복적금 | 3 | 4.5 |
신한은행 | 한 달부터 적금 (매주입금) | 2.5 | 4.5 |
BNK경남은행 | BNK더조은자유적금 | 3.75 | 4.45 |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 2.55 | 4.45 |
정기적금 금리비교 - 금리높은곳 / 이율 높은 은행 (자유적립식)
은행 | 상품명 | 기본금리(단리자유 %) | 최고금리 (우대금리 포함,단리자유 %) |
BNK부산은행 | 펫 적금 | 3.5 | 4.4 |
NH농협은행 | NH고향사랑기부적금 | 3.4 | 4.4 |
케이뱅크 | 코드K 자유적금 | 4.3 | 4.3 |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 자유적금 | 4.1 | 4.3 |
광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V | 3.1 | 4.3 |
신한은행 | 신한 알.쏠 적금 | 3 | 4.3 |
DGB대구은행 | 영플러스적금 | 3.66 | 4.21 |
우리은행 | WON적금 | 4 | 4.2 |
NH농협은행 | NH내가Green초록세상적금 | 3.1 | 4.1 |
토스뱅크 | 토스뱅크 자유 적금 | 3 | 4 |
DGB대구은행 | IM스마트적금 | 3.45 | 3.9 |
전북은행 | JB 다이렉트적금(자유적립식) | 3.75 | 3.85 |
광주은행 | VIP플러스적금 | 3.3 | 3.8 |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)적금(자유적립식) | 2.9 | 3.8 |
BNK부산은행 | 내맘대로 적금 | 3.55 | 3.75 |
BNK부산은행 | 저탄소 실천 적금 | 3.35 | 3.75 |
하나은행 | 내맘적금 | 3.25 | 3.75 |
Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) | 3.15 | 3.65 |
KDB산업은행 | KDB 자유적금 | 3.39 | 3.39 |
SC제일은행 | 퍼스트가계적금 | 3.35 | 3.35 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
퇴직연금 수익률] 은행 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 개인IRP (0) | 2024.02.07 |
---|---|
[소액 마이너스대출] 카카오뱅크 비상금대출 조건 / 신청방법 / 상환방법 / 금리 / 거절 / 이자납입 (1) | 2024.02.07 |
정기예금 금리비교 - 이율높은곳 / 금리 높은 은행 (0) | 2024.02.06 |
퇴직연금 운용방법(DC형, DB형, IRP) - 정금예금 금리비교 (0) | 2024.02.06 |
원리금보장 연금상품 - 연금저축보험 이율비교 (0) | 2024.02.05 |
댓글