반응형
퇴직연금 수익률] 은행 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 개인IRP
[퇴직연금 수익률] 은행 퇴직연금 운용사 수익률 비교 - 확정급여형(DB)
사업자명 | 원리금구분 | 확정급여형(DB), (단위: 억원 , %) | |||||
'23.4분기 | 장기수익률 | ||||||
적립금 | 수익률 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||
BNK경남은행 | 원리금 보장 | 9,947 | 3.40 | 1.90 | 1.70 | 1.54 | 1.61 |
원리금 비보장 | 167 | 12.44 | -0.40 | 2.12 | 1.54 | 1.30 | |
합계 | 10,115 | ||||||
자사계열사 | 392 | ||||||
기타 사업자 | 9,722 | ||||||
BNK부산은행 | 원리금 보장 | 14,051 | 3.58 | 2.04 | 1.79 | 1.60 | 1.72 |
원리금 비보장 | 824 | 8.39 | 2.96 | 3.65 | 3.04 | 2.25 | |
합계 | 14,876 | ||||||
자사계열사 | 905 | ||||||
기타 사업자 | 13,971 | ||||||
DGB대구은행 | 원리금 보장 | 11,524 | 3.53 | 1.95 | 1.72 | 1.60 | 1.74 |
원리금 비보장 | 186 | 11.94 | 0.12 | 1.80 | 1.85 | 1.49 | |
합계 | 11,711 | ||||||
자사계열사 | 629 | ||||||
기타 사업자 | 11,081 | ||||||
IBK기업은행 | 원리금 보장 | 110,161 | 3.89 | 2.08 | 1.79 | 1.60 | 1.66 |
원리금 비보장 | 2,537 | 10.70 | 1.11 | 2.74 | 2.27 | 2.21 | |
합계 | 112,698 | ||||||
자사계열사 | 194 | ||||||
기타 사업자 | 112,503 | ||||||
KB국민은행 | 원리금 보장 | 110,232 | 4.31 | 2.34 | 2.01 | 1.81 | 1.83 |
원리금 비보장 | 4,128 | 10.49 | 2.50 | 3.20 | 3.02 | 2.82 | |
합계 | 114,360 | ||||||
자사계열사 | 2,590 | ||||||
기타 사업자 | 111,769 | ||||||
KDB산업은행 | 원리금 보장 | 78,086 | 4.63 | 2.48 | 2.14 | 1.90 | 1.93 |
원리금 비보장 | 1,212 | 9.58 | 1.23 | 2.55 | 2.85 | 2.40 | |
합계 | 79,298 | ||||||
자사계열사 | 339 | ||||||
기타 사업자 | 78,959 | ||||||
NH농협은행 | 원리금 보장 | 106,451 | 3.81 | 2.08 | 1.82 | 1.65 | 1.75 |
원리금 비보장 | 2,242 | 8.82 | 1.25 | 2.30 | 2.22 | 2.13 | |
합계 | 108,694 | 2.04 | 1.82 | 1.65 | 1.75 | ||
자사계열사 | 7,639 | ||||||
기타 사업자 | 101,055 | ||||||
광주은행 | 원리금 보장 | 6,034 | 3.94 | 2.20 | 1.95 | 1.74 | 1.81 |
원리금 비보장 | 67 | 11.79 | -0.58 | 2.97 | 1.88 | 1.63 | |
합계 | 6,102 | ||||||
자사계열사 | 442 | ||||||
기타 사업자 | 5,659 | ||||||
신한은행 | 원리금 보장 | 153,314 | 4.52 | 2.42 | 2.06 | 1.84 | 1.87 |
원리금 비보장 | 5,306 | 8.87 | 3.77 | 3.65 | 3.44 | 2.98 | |
합계 | 158,620 | ||||||
자사계열사 | 2,831 | ||||||
기타 사업자 | 155,788 | ||||||
우리은행 | 원리금 보장 | 100,407 | 4.46 | 2.43 | 2.05 | 1.83 | 1.86 |
원리금 비보장 | 1,673 | 8.73 | 1.18 | 2.27 | 2.23 | 2.04 | |
합계 | 102,080 | ||||||
자사계열사 | 1,423 | ||||||
기타 사업자 | 100,656 | ||||||
하나은행 | 원리금 보장 | 147,068 | 4.48 | 2.46 | 2.11 | 1.87 | 1.91 |
원리금 비보장 | 4,524 | 6.99 | 4.02 | 3.59 | 3.26 | 2.90 | |
합계 | 151,592 | ||||||
자사계열사 | 2,575 | ||||||
기타 사업자 | 149,017 |
반응형
[퇴직연금 수익률] 은행 퇴직연금 운용사 수익률 비교 - 확정기여형(DC)
사업자명 | 원리금구분 | 확정기여형(DC) | |||||
'23.4분기 | 장기수익률 | ||||||
적립금 | 수익률 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||
BNK경남은행 | 원리금 보장 | 6,061 | 3.43 | 2.18 | 2.01 | 1.87 | 2.02 |
원리금 비보장 | 362 | 13.76 | 0.37 | 4.33 | 3.19 | 2.78 | |
합계 | 6,424 | ||||||
자사계열사 | 22 | ||||||
기타 사업자 | 6,401 | ||||||
BNK부산은행 | 원리금 보장 | 7,355 | 3.61 | 2.21 | 2.01 | 1.89 | 2.07 |
원리금 비보장 | 354 | 16.46 | 0.26 | 3.92 | 3.03 | 2.59 | |
합계 | 7,710 | ||||||
자사계열사 | 200 | ||||||
기타 사업자 | 7,509 | ||||||
DGB대구은행 | 원리금 보장 | 9,047 | 3.51 | 2.17 | 1.99 | 1.89 | 2.18 |
원리금 비보장 | 832 | 11.13 | -0.70 | 3.22 | 2.73 | 2.49 | |
합계 | 9,880 | ||||||
자사계열사 | 25 | ||||||
기타 사업자 | 9,854 | ||||||
IBK기업은행 | 원리금 보장 | 109,780 | 3.84 | 2.23 | 2.02 | 1.87 | 2.02 |
원리금 비보장 | 7,627 | 14.15 | 0.68 | 4.63 | 3.44 | 2.87 | |
합계 | 117,408 | ||||||
자사계열사 | 78 | ||||||
기타 사업자 | 117,330 | ||||||
KB국민은행 | 원리금 보장 | 109,744 | 3.92 | 2.30 | 2.07 | 1.92 | 2.04 |
원리금 비보장 | 16,767 | 13.71 | 0.52 | 3.70 | 2.89 | 2.67 | |
합계 | 126,511 | ||||||
자사계열사 | 791 | ||||||
기타 사업자 | 125,720 | ||||||
KDB산업은행 | 원리금 보장 | 4,975 | 3.68 | 2.16 | 1.98 | 1.85 | 2.01 |
원리금 비보장 | 540 | 12.08 | -0.34 | 2.85 | 2.27 | 2.20 | |
합계 | 5,514 | ||||||
자사계열사 | 49 | ||||||
기타 사업자 | 5,186 | ||||||
NH농협은행 | 원리금 보장 | 54,445 | 3.50 | 2.08 | 1.92 | 1.81 | 1.99 |
원리금 비보장 | 5,463 | 12.85 | 0.52 | 3.73 | 2.85 | 2.68 | |
합계 | 59,909 | 1.92 | 2.05 | 1.88 | 2.04 | ||
자사계열사 | 1,115 | ||||||
기타 사업자 | 58,793 | ||||||
광주은행 | 원리금 보장 | 8,460 | 3.47 | 2.18 | 2.00 | 1.87 | 2.02 |
원리금 비보장 | 407 | 13.63 | -0.42 | 3.82 | 2.83 | 2.53 | |
합계 | 8,867 | ||||||
자사계열사 | 13 | ||||||
기타 사업자 | 8,853 | ||||||
신한은행 | 원리금 보장 | 103,425 | 3.90 | 2.31 | 2.11 | 1.97 | 2.10 |
원리금 비보장 | 16,264 | 13.48 | 0.76 | 4.33 | 3.50 | 2.86 | |
합계 | 119,690 | ||||||
자사계열사 | 833 | ||||||
기타 사업자 | 118,856 | ||||||
우리은행 | 원리금 보장 | 57,407 | 3.75 | 2.24 | 2.02 | 1.89 | 2.04 |
원리금 비보장 | 6,714 | 13.25 | 0.62 | 3.57 | 2.79 | 2.42 | |
합계 | 64,121 | ||||||
자사계열사 | 96 | ||||||
기타 사업자 | 64,025 | ||||||
제주은행 | 원리금 보장 | 0 | 4.29 | 2.24 | 2.04 | 1.93 | 2.12 |
원리금 비보장 | 0 | ||||||
합계 | 0 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 0 | ||||||
하나은행 | 원리금 보장 | 80,123 | 4.08 | 2.48 | 2.18 | 2.00 | 2.12 |
원리금 비보장 | 10,229 | 16.15 | 0.84 | 4.55 | 3.24 | 2.67 | |
합계 | 90,353 | ||||||
자사계열사 | 421 | ||||||
기타 사업자 | 89,931 |
[퇴직연금 수익률] 은행 퇴직연금 운용사 수익률 비교 - 개인IRP
사업자명 | 원리금구분 | 개인IRP | |||||
'23.4분기 | 장기수익률 | ||||||
적립금 | 수익률 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||
BNK경남은행 | 원리금 보장 | 2,678 | 3.26 | 1.95 | 1.69 | 1.45 | 1.39 |
원리금 비보장 | 572 | 13.31 | 0.57 | 4.99 | 3.17 | 2.35 | |
합계 | 3,251 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 3,251 | ||||||
BNK부산은행 | 원리금 보장 | 4,228 | 3.50 | 2.06 | 1.75 | 1.58 | 1.70 |
원리금 비보장 | 778 | 14.26 | 0.10 | 3.42 | 2.70 | 1.97 | |
합계 | 5,007 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 5,007 | ||||||
DGB대구은행 | 원리금 보장 | 2,518 | 3.88 | 2.09 | 1.73 | 1.50 | 1.58 |
원리금 비보장 | 741 | 12.50 | -0.37 | 3.40 | 2.54 | 2.09 | |
합계 | 3,260 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 3,260 | ||||||
IBK기업은행 | 원리금 보장 | 19,214 | 3.56 | 1.97 | 1.69 | 1.51 | 1.62 |
원리금 비보장 | 2,702 | 12.57 | 0.72 | 4.73 | 3.35 | 2.59 | |
합계 | 21,916 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 21,916 | ||||||
KB국민은행 | 원리금 보장 | 99,165 | 3.62 | 2.03 | 1.77 | 1.57 | 1.65 |
원리금 비보장 | 28,229 | 13.32 | 0.40 | 4.14 | 2.98 | 2.58 | |
합계 | 127,394 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 127,394 | ||||||
KDB산업은행 | 원리금 보장 | 1,063 | 3.31 | 1.98 | 1.76 | 1.57 | 1.69 |
원리금 비보장 | 197 | 13.99 | -0.16 | 3.69 | 2.73 | 2.46 | |
합계 | 1,260 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 1,260 | ||||||
NH농협은행 | 원리금 보장 | 31,769 | 3.23 | 1.81 | 1.59 | 1.47 | 1.62 |
원리금 비보장 | 7,116 | 13.34 | 0.54 | 4.32 | 3.00 | 2.51 | |
합계 | 38,885 | 1.54 | 1.87 | 1.60 | 1.70 | ||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 38,885 | ||||||
광주은행 | 원리금 보장 | 1,572 | 3.56 | 2.07 | 1.80 | 1.53 | 1.54 |
원리금 비보장 | 224 | 17.66 | -0.31 | 5.39 | 3.62 | 2.72 | |
합계 | 1,796 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 1,796 | ||||||
신한은행 | 원리금 보장 | 96,948 | 3.68 | 2.12 | 1.80 | 1.62 | 1.68 |
원리금 비보장 | 28,758 | 12.56 | 1.03 | 3.89 | 3.42 | 2.77 | |
합계 | 125,706 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 125,706 | ||||||
우리은행 | 원리금 보장 | 56,840 | 3.55 | 2.06 | 1.73 | 1.53 | 1.63 |
원리금 비보장 | 13,589 | 12.40 | 0.70 | 3.34 | 2.41 | 1.88 | |
합계 | 70,429 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 70,429 | ||||||
제주은행 | 원리금 보장 | 0 | 2.58 | 1.48 | 1.42 | 1.35 | 1.54 |
원리금 비보장 | 0 | 10.03 | 2.72 | 4.18 | 3.10 | 2.31 | |
합계 | 0 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 0 | ||||||
하나은행 | 원리금 보장 | 70,466 | 3.66 | 2.11 | 1.80 | 1.61 | 1.73 |
원리금 비보장 | 24,575 | 13.93 | 0.77 | 4.16 | 2.74 | 2.08 | |
합계 | 95,042 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 95,042 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
가막성후두염 원인과 증상, 치료방법 (0) | 2024.02.08 |
---|---|
각막염 원인과 증상, 치료방법, 예방법, 주의사항 (0) | 2024.02.08 |
[소액 마이너스대출] 카카오뱅크 비상금대출 조건 / 신청방법 / 상환방법 / 금리 / 거절 / 이자납입 (1) | 2024.02.07 |
[복리 적금 추천] 정기적금 금리비교 - 금리높은곳 / 이율 높은 은행 (0) | 2024.02.06 |
정기예금 금리비교 - 이율높은곳 / 금리 높은 은행 (0) | 2024.02.06 |
댓글