본문 바로가기
기타

트로트가수 브랜드 평판 순위 100

by 맘그린 2025. 7. 28.
반응형

트로트가수 브랜드 평판 순위 100

트로트가수 브랜드 평판 순위
트로트가수 브랜드 평판 순위 1 임영웅

트로트가수 브랜드 평판 순위 1~20

순위 브랜드 참여지수 미디어지수 소통지수 커뮤니티지수 브랜드평판지수
1 임영웅 1,011,482 1,949,681 1,360,426 1,574,277 5,895,866
2 김용빈 292,500 479,036 787,261 972,261 2,531,057
3 이찬원 632,159 335,397 542,710 619,358 2,129,624
4 영탁 412,308 303,824 585,163 479,138 1,780,433
5 박서진 275,190 527,258 540,548 406,878 1,749,874
6 박지현 314,172 473,643 581,565 360,644 1,730,023
7 장윤정 111,875 329,297 364,171 480,846 1,286,188
8 정동원 257,607 399,195 321,064 271,122 1,248,988
9 손태진 195,032 368,060 159,968 464,591 1,187,650
10 남진 71,121 143,658 156,406 694,916 1,066,101
11 나태주 65,397 120,126 79,367 776,891 1,041,782
12 전유진 149,521 273,708 242,878 217,673 883,779
13 강문경 133,451 255,950 136,940 311,142 837,484
14 송가인 114,928 327,823 205,052 167,498 815,301
15 장민호 142,842 283,028 193,272 185,506 804,649
16 김다현 133,588 253,343 128,013 273,498 788,442
17 안성훈 94,960 182,313 263,874 208,147 749,293
18 설운도 40,481 84,861 98,981 440,737 665,060
19 주현미 27,942 56,991 80,477 488,664 654,074
20 은가은 68,068 132,720 65,125 385,417 651,331
반응형

트로트가수 브랜드 평판 순위 21~40

순위 브랜드 참여지수 미디어지수 소통지수 커뮤니티지수 브랜드평판지수
21 마이진 66,596 127,487 152,699 281,746 628,528
22 강진 47,242 86,282 81,396 412,410 627,329
23 태진아 41,612 89,748 108,677 385,782 625,819
24 신유 64,429 122,639 78,584 358,024 623,676
25 진해성 90,353 176,041 220,576 134,997 621,967
26 손빈아 104,092 201,078 128,798 183,710 617,678
27 오유진 61,948 115,164 105,767 324,011 606,891
28 남승민 27,887 54,848 27,945 463,921 574,600
29 김태연 111,085 198,200 129,267 129,147 567,698
30 김희재 121,907 137,582 161,038 137,960 558,487
31 진성 28,187 60,748 143,396 318,824 551,155
32 홍자 55,311 105,129 91,254 295,334 547,028
33 김소연 101,843 190,087 105,251 146,658 543,839
34 박현빈 23,934 54,432 83,798 363,099 525,263
35 양지은 68,382 122,858 166,685 163,512 521,437
36 김연자 17,828 40,934 84,973 366,943 510,678
37 50,567 101,497 198,421 130,154 480,639
38 에녹 87,832 166,425 79,174 121,691 455,122
39 최수호 65,206 123,914 122,921 132,207 444,248
40 최백호 88,459 175,142 88,373 87,638 439,611

트로트가수 브랜드 평판 순위 41~60

순위 브랜드 참여지수 미디어지수 소통지수 커뮤니티지수 브랜드평판지수
41 홍진영 42,008 95,483 93,718 197,050 428,259
42 천록담 61,035 114,728 45,568 194,215 415,546
43 이승연 34,906 64,294 36,115 269,749 405,064
44 강혜연 30,449 57,935 49,941 253,996 392,321
45 김혜연 13,235 27,230 38,889 311,685 391,039
46 나상도 15,797 31,458 71,953 240,643 359,851
47 홍지윤 49,191 91,550 26,050 191,372 358,163
48 박군 33,530 67,850 68,363 183,903 353,646
49 윤수현 63,816 120,135 51,865 113,246 349,061
50 신승태 61,758 117,623 45,993 122,990 348,363
51 신성 28,568 56,071 130,815 126,735 342,190
52 김경민 38,355 67,424 35,494 197,593 338,867
53 조항조 22,967 48,837 57,643 202,075 331,522
54 나훈아 53,648 106,643 105,488 62,358 328,136
55 별사랑 47,228 93,290 55,673 128,624 324,814
56 요요미 26,524 50,192 39,487 208,012 324,215
57 배아현 37,360 68,745 70,286 103,515 279,906
58 김중연 26,756 49,995 51,361 150,948 279,059
59 정서주 44,516 79,121 39,312 113,572 276,519
60 진욱 23,621 46,004 36,064 144,274 249,963

트로트가수 브랜드 평판 순위 61~80

순위 브랜드 참여지수 미디어지수 소통지수 커뮤니티지수 브랜드평판지수
61 최재명 31,158 58,304 69,069 91,384 249,915
62 재하 25,883 47,879 39,567 135,629 248,959
63 김수찬 22,353 45,592 38,728 141,735 248,409
64 양지원 37,619 72,230 38,326 99,734 247,908
65 김의영 19,191 37,647 48,556 141,567 246,961
66 조정민 21,972 42,829 31,988 150,012 246,800
67 금잔디 19,845 40,532 49,263 133,177 242,817
68 김나희 27,533 51,677 27,138 131,417 237,764
69 정미애 24,902 50,886 36,458 122,300 234,546
70 김수희 15,034 30,486 41,250 147,420 234,190
71 민수현 15,606 30,655 16,903 160,648 223,812
72 나영 16,329 31,423 49,776 119,318 216,846
73 춘길 30,477 58,395 44,381 78,192 211,445
74 최진희 18,319 37,184 38,488 108,832 202,823
75 추혁진 21,304 40,895 20,389 113,710 196,297
76 정다경 22,708 45,525 37,035 84,474 189,742
77 마리아 16,070 32,646 23,979 116,769 189,463
78 김소유 14,734 30,363 30,831 107,997 183,925
79 김연지 15,157 27,639 25,567 110,139 178,501
80 김양 21,004 38,515 32,983 74,998 167,500

트로트가수 브랜드 평판 순위 81~100

순위 브랜드 참여지수 미디어지수 소통지수 커뮤니티지수 브랜드평판지수
81 김용임 20,268 41,514 50,478 44,249 156,510
82 박민수 20,091 34,271 39,263 36,906 130,531
83 유지나 19,259 39,213 31,291 40,296 130,059
84 미스김 17,951 34,251 55,606 19,858 127,665
85 설하윤 10,536 21,812 21,351 73,480 127,179
86 서주경 18,346 35,963 20,324 47,725 122,359
87 윤태화 14,148 27,736 28,278 50,638 120,800
88 박혜신 17,256 33,405 27,612 40,854 119,126
89 박성온 10,809 18,581 38,967 43,580 111,936
90 최우진 10,945 19,477 9,177 71,256 110,854
91 장혜리 18,578 32,338 17,486 41,275 109,676
92 진미령 15,061 28,906 23,881 41,540 109,388
93 숙행 13,521 28,150 20,635 43,785 106,091
94 진시몬 9,118 18,727 22,813 55,032 105,690
95 오승근 13,548 27,279 21,174 36,489 98,490
96 허찬미 11,149 21,470 15,801 49,152 97,571
97 강예슬 16,669 33,006 14,899 29,245 93,819
98 임서원 17,596 32,723 14,006 25,724 90,050
99 박윤경 16,928 32,490 13,059 21,995 84,473
100 박민주 12,826 24,170 10,899 29,043 76,938
반응형

댓글