반응형
걸그룹 순위 50 브랜드평판

걸그룹 순위 1위~10위 브랜드평판
| 순위 | 걸그룹명 | 브랜드평판지수 |
| 1 | 블랙핑크 | 8,488,643 |
| 2 | 아이브 | 5,091,757 |
| 3 | 트와이스 | 3,983,562 |
| 4 | 레드벨벳 | 3,618,989 |
| 5 | 오마이걸 | 2,427,175 |
| 6 | 아일릿 | 2,301,473 |
| 7 | 키키 | 2,258,409 |
| 8 | 아이들 | 2,102,401 |
| 9 | 프로미스나인 | 1,860,741 |
| 10 | 미야오 | 1,718,368 |
반응형
걸그룹 순위 11위~20위 브랜드평판
| 순위 | 걸그룹명 | 브랜드평판지수 |
| 11 | 에이핑크 | 1,685,708 |
| 12 | 피프티피프티 | 1,615,128 |
| 13 | 르세라핌 | 1,434,422 |
| 14 | 이즈나 | 1,382,519 |
| 15 | 베이비몬스터 | 1,284,731 |
| 16 | 하이키 | 1,198,138 |
| 17 | 하츠투하츠 | 1,166,079 |
| 18 | 걸스데이 | 1,139,072 |
| 19 | 키스오브라이프 | 1,119,008 |
| 20 | 에스파 | 1,042,039 |
걸그룹 순위 21위~30위 브랜드평판
| 순위 | 걸그룹명 | 브랜드평판지수 |
| 21 | 우주소녀 | 811,994 |
| 22 | 트리플에스 | 719,390 |
| 23 | 마마무 | 688,063 |
| 24 | 엔믹스 | 645,872 |
| 25 | 캣츠아이 | 604,709 |
| 26 | 잇지 | 572,729 |
| 27 | 베이비돈크라이 | 571,655 |
| 28 | 케플러 | 516,244 |
| 29 | 유니스 | 488,060 |
| 30 | 소녀시대 | 473,580 |
걸그룹 순위 31위~40위 브랜드평판
| 순위 | 걸그룹명 | 브랜드평판지수 |
| 31 | 우아 | 411,787 |
| 32 | 스테이씨 | 409,861 |
| 33 | 비비지 | 393,870 |
| 34 | 이달의소녀 | 388,814 |
| 35 | 리센느 | 380,797 |
| 36 | 시그니처 | 373,433 |
| 37 | 드림캐쳐 | 365,116 |
| 38 | 키라스 | 327,269 |
| 39 | EXID | 315,367 |
| 40 | 브라운아이드걸스 | 282,230 |
걸그룹 순위 41위~50위 브랜드평판
| 순위 | 걸그룹명 | 브랜드평판지수 |
| 41 | 수피아 | 281,255 |
| 42 | 브브걸 | 257,681 |
| 43 | 빌리 | 211,837 |
| 44 | 클라씨 | 209,780 |
| 45 | 유스피어 | 197,136 |
| 46 | 이프아이 | 176,988 |
| 47 | 위클리 | 176,312 |
| 48 | 세이마이네임 | 158,452 |
| 49 | 버비 | 120,380 |
| 50 | 힛지스 | 117,871 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
| 주거용 오피스텔(아파텔) 취등록세 관리비, 장단점, 주택수포함여부, 투자전망 (0) | 2025.07.28 |
|---|---|
| 골프 뒤땅 방지법(안치는법) 및 뒷땅치는 이유 (0) | 2025.07.28 |
| [알뜰폰 요금제 비교] 알뜰폰 브랜드평판 순위 15 (2024년, 2025년) (0) | 2025.07.28 |
| 트로트가수 브랜드 평판 순위 100 (0) | 2025.07.28 |
| 토트넘 홋스퍼 손흥민 이적 - 계약만료, 이적료, 이적설 후보지, 이적 거부권 (0) | 2025.07.28 |
댓글