반응형
[목돈굴리기] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교
[IBK D-Day통장(단기중금채)] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) |
약정이율 | 30일 | 3.60 |
92일 | 3.71 | |
183일 | 3.79 | |
275일 | 3.79 | |
364일 | 3.79 |
[1석7조통장(중금채)] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) |
약정이율 | 12개월 | 3.64 |
24개월 | 3.80 | |
36개월 | 3.93 |
반응형
[IBK평생한가족통장(중금채)] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) | 비고 |
약정이율 | 12개월이상 24개월미만 | 3.55 | 만기이자지급식 |
24개월이상 36개월미만 | 3.60 | ||
36개월 | 3.70 |
[1석7조통장(정기예금)] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) |
약정이율 | 6개월 | 3.38 |
12개월 | 3.38 | |
24개월 | 3.53 | |
36개월 | 3.66 |
[IBK ALL바른기업통장(실세금리정기예금)] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 이자지급구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) |
약정이율 | 월지급식 | 12개월이상 24개월미만 | 3.05 |
월지급식 | 24개월이상 36개월미만 | 3.05 | |
월지급식 | 36개월 | 3.10 | |
연지급식 | 1개월이상 3개월미만 | 0.00 | |
연지급식 | 3개월이상 6개월미만 | 0.00 | |
연지급식 | 6개월이상 12개월미만 | 0.00 | |
연지급식 | 12개월이상 24개월미만 | 3.15 | |
연지급식 | 24개월이상 36개월미만 | 3.15 | |
연지급식 | 36개월 | 3.20 | |
만기지급식 | 1개월이상 3개월미만 | 2.95 | |
만기지급식 | 3개월이상 6개월미만 | 3.00 | |
만기지급식 | 6개월이상 12개월미만 | 3.10 | |
만기지급식 | 12개월이상 24개월미만 | 3.15 | |
만기지급식 | 24개월이상 36개월미만 | 3.25 | |
만기지급식 | 36개월 | 3.30 |
[IBK첫만남통장(중금채)] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) |
약정이율 | 1년 | 3.74 |
[IBK 늘푸른하늘통장(기업)실세금리정기예금] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) |
약정이율 | 12개월 | 3.33 |
24개월 | 3.48 | |
36개월 | 3.61 |
[IBK 늘푸른하늘통장(거치식)] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) |
약정이율 | 1년 | 3.49 |
[IBK 늘푸른하늘통장(기업)복리채] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) |
약정이율 | 12개월 | 3.59 |
24개월 | 3.75 | |
36개월 | 3.88 |
[IBK 성공의 법칙 예금(실세금리정기예금)] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
금리구분 | 기간 | 금리(연 %, 세전) |
약정이율 | 3개월 | 3.25 |
6개월 | 3.33 | |
12개월 | 3.33 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
[목돈만들기] 우체국 적금금리 -정기적금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
---|---|
[목돈굴리기] 우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
[목돈굴리기] 신한은행 예금금리 -정기예금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
고용장려금 지원제도 - 신청방법, 제출서류, 지급대상 (0) | 2023.02.16 |
특수건강진단기관 지정 현황(2023. 2.14. 기준) (0) | 2023.02.16 |
댓글