반응형
[목돈굴리기] 우체국 예금금리 -정기예금 금리비교
[e-Postbank정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 |
개인 만기이자지급식 |
6개월~9개월미만 만기 | 3.20 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.30 |
9개월~1년미만 만기 | 3.25 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.30 | |
1년~1년3개월미만 만기 | 3.35 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.30 | |
1년3개월~1년6개월미만 만기 | 3.35 | 최고 0.30 | ||
1년6개월~2년미만 만기 | 3.40 | 최고 0.30 | ||
2년~3년미만 만기 | 3.50 | 최고 0.30 | ||
3년 만기 | 3.55 | 최고 0.30 |
[챔피언정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 비고 | |
개인 | 만기이자지급식 | 2년 이상(매 1년간 적용이율) | 3.35 | 인터넷우대 0.30 |
월이자지급식 | 2년 이상(매 1년간 적용이율) | 3.30 | 인터넷우대 0.30 |
반응형
[정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) |
월이자지급식 | 30일~3개월미만 만기 | 2.60 |
3개월~6개월미만 만기 | 3.05 | |
6개월~9개월미만 만기 | 3.15 | |
9개월~1년미만 만기 | 3.20 | |
1년~1년3개월미만 만기 | 3.30 | |
1년3개월~1년6개월미만 만기 | 3.30 | |
1년6개월~2년미만 만기 | 3.35 | |
2년~3년미만 만기 | 3.45 | |
3년 만기 | 3.50 | |
5년 만기 | 3.50 | |
만기이자지급식 | 1개월~3개월미만 만기 | 2.65 |
3개월~6개월미만 만기 | 3.10 | |
6개월~9개월미만 만기 | 3.20 | |
9개월~1년미만 만기 | 3.25 | |
1년~1년3개월미만 만기 | 3.35 | |
1년3개월~1년6개월미만 만기 | 3.35 | |
1년6개월~2년미만 만기 | 3.40 | |
2년~3년미만 만기 | 3.50 | |
3년 만기 | 3.55 | |
5년 만기 | 3.55 |
[2040+α정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 |
월이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 3.15 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.30 |
9개월~1년 미만 만기 | 3.20 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.30 | |
1년~1년3개월 미만 만기 | 3.30 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.30 | |
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 3.30 | 최고 0.30 | ||
1년6개월~2년 미만 만기 | 3.35 | 최고 0.30 | ||
2년~3년 미만 만기 | 3.45 | 최고 0.30 | ||
3년 만기 | 3.50 | 최고 0.30 | ||
만기이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 3.20 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.30 |
9개월~1년 미만 만기 | 3.25 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.30 | |
1년~1년3개월 미만 만기 | 3.35 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.30 | |
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 3.35 | 최고 0.30 | ||
1년6개월~2년 미만 만기 | 3.40 | 최고 0.30 | ||
2년~3년 미만 만기 | 3.50 | 최고 0.30 | ||
3년만기 | 3.55 | 최고 0.30 |
[우체국 편리한 e정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 |
만기이자지급식 | 6개월~9개월 미만 | 3.20 | 최고 0.5 | 인터넷우대 0.30 |
9개월~1년 미만 | 3.25 | 최고 0.5 | 인터넷우대 0.30 | |
1년 만기 | 3.35 | 최고 0.5 | 인터넷우대 0.30 |
[이웃사랑정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) |
월이자지급식 | 6개월~9개월미만만기 | 3.15 | 최고 0.5 |
9개월~1년미만만기 | 3.20 | 최고 0.5 | |
1년~1년3개월미만만기 | 3.30 | 최고 0.5 | |
1년3개월~1년6개월미만만기 | 3.30 | 최고 0.5 | |
1년6개월~2년미만만기 | 3.35 | 최고 0.5 | |
2년~3년미만만기 | 3.45 | 최고 0.5 | |
3년만기 | 3.50 | 최고 0.5 | |
만기이자지급식 | 6개월~9개월미만만기 | 3.20 | 최고 0.5 |
9개월~1년미만만기 | 3.25 | 최고 0.5 | |
1년~1년3개월미만만기 | 3.35 | 최고 0.5 | |
1년3개월~1년6개월 미만 | 3.35 | 최고 0.5 | |
1년6개월~2년미만만기 | 3.40 | 최고 0.5 | |
2년~3년미만만기 | 3.50 | 최고 0.5 | |
3년만기 | 3.55 | 최고 0.5 |
[시니어 싱글벙글 정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 |
만기이자지급식 | 1년 | 3.35 | 최고 0.5 | 인터넷우대 0.30 |
2년 | 3.50 | 최고 0.5 | ||
3년 | 3.55 | 최고 0.5 |
[초록별사랑 정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 |
개인 | 1년 | 3.35 | 최고 0.6 | 인터넷우대 0.30 |
[우체국 파트너든든 정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 |
개인(금리연동형) | 1년 | 최고 0.40 | 신규가입일(또는 매 회전주기일) 현재 회전기간별 정기예금 기본이율, 인터넷우대 6개월 이내 0.30% | |
개인(금리확정형) | 1년 | 3.35 | 최고 0.40 | 인터넷우대 0.30 |
[우체국퇴직연금정기예금]우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | |
퇴직연금사업자 / 만기이자지급식 | 3개월~6개월 미만 | 3.10 | |
6개월~12개월 미만 | 3.20 | ||
12개월~24개월 미만 | 3.35 | ||
24개월~36개월 미만 | 3.05 | ||
36개월~60개월 미만 | 3.05 | ||
60개월 이상 | 3.05 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
[목돈굴리기] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교 (0) | 2023.02.17 |
---|---|
[목돈만들기] 우체국 적금금리 -정기적금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
[목돈굴리기] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
[목돈굴리기] 신한은행 예금금리 -정기예금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
고용장려금 지원제도 - 신청방법, 제출서류, 지급대상 (0) | 2023.02.16 |
댓글