반응형
[목돈굴리기] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교
[국민수퍼정기예금(개인)] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
(조회일 기준, 세금공제전, 단위: 연%)
기간 | 만기지급식(확정금리) | 월이자지급식(확정금리) | 월이자복리식(확정금리) |
1개월이상~3개월미만 | 1.90 | - | - |
3개월이상~6개월미만 | 2.35 | 2.25 | 2.25 |
6개월이상~1년미만 | 2.60 | 2.50 | 2.50 |
1년이상~2년미만 | 2.70 | 2.60 | 2.60 |
2년이상~3년미만 | 3.00 | 2.90 | 2.90 |
3년 | 3.15 | 3.05 | 3.05 |
[KB Star 정기예금] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
(세금공제전, 단위:연%)
기간 | 기본이율 | 고객적용이율 |
1개월이상 ~ 3개월미만 | 0.75 | 2.72 |
3개월이상 ~ 6개월미만 | 0.85 | 3.14 |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 0.95 | 3.23 |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 0.95 | 3.48 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.05 | 3.34 |
36개월 | 1.15 | 3.28 |
반응형
[KB국민UP정기예금] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
(조회일 기준, 세금공제전, 단위:연%)
적용기간 | 1개월 | 1개월초과~2개월 이하 | 2개월초과~3개월 이하 | 3개월초과~4개월 이하 |
기본이율 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.35 |
누적평균 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.97 |
적용기간 | 4개월초과~5개월 이하 | 5개월초과~6개월 이하 | 6개월초과~7개월 이하 | 7개월초과~8개월 이하 |
기본이율 | 2.35 | 2.35 | 2.65 | 2.65 |
누적평균 | 2.05 | 2.10 | 2.19 | 2.25 |
적용기간 | 8개월초과~9개월 이하 | 9개월초과~10개월 이하 | 8개월초과~9개월 이하 | 9개월초과~10개월 |
기본이율 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.902.65 |
누적평균 | 2.30 | 2.34 | 2.37 | 2.42 |
[일반정기예금] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
(조회일 기준, 세금공제전, 단위:연%)
기간 | 만기지급식(확정금리) |
1개월이상~3개월미만 | 1.65 |
3개월이상~6개월미만 | 2.00 |
6개월이상~1년미만 | 2.30 |
1년이상~2년미만 | 2.55 |
2년이상~3년미만 | 2.80 |
3년이상 | 3.00 |
[KB골든라이프연금우대예금] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
(조회일 기준, 세금공제전, 단위:연%)
계약기간 | 금리 | |
원금일시지급식 | 12개월 | 3.15 |
원금균등분할지급식 | 12개월 | 3.15 |
[국민수퍼정기예금 (CD금리연동형)] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
(조회일 기준, 세금공제전)
만기이자지급식, 3개월이자지급식 | 월이자지급식 | |
6개월 | CD 91일물 유통수익률 + 연0.00%p | CD 91일물 유통수익률 + 연0.00%p |
1년 | CD 91일물 유통수익률 + 연0.00%p | CD 91일물 유통수익률 + 연0.00%p |
2년 | CD 91일물 유통수익률 + 연0.00%p | CD 91일물 유통수익률 + 연0.00%p |
3년 | CD 91일물 유통수익률 + 연0.00%p | CD 91일물 유통수익률 + 연0.00%p |
[KB Young Youth 증여예금] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교 목돈굴리기
(조회일 기준, 세금공제전, 단위:연%)
계약기간 | 금리 | |
원금일시지급식 | 12개월 | 2.70 |
원금균등분할지급식 | 12개월 | 2.70 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
국민은행 대출금리비교 부동산담보대출 (0) | 2023.02.17 |
---|---|
신한은행 부동산담보대출 금리비교 (0) | 2023.02.17 |
[목돈만들기] 우체국 적금금리 -정기적금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
[목돈굴리기] 우체국 예금금리 -정기예금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
[목돈굴리기] 기업은행 예금금리 -정기예금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
댓글