반응형
국민은행 대출금리비교 부동산담보대출
[KB 청약(주택종합저축)담보대출] 국민은행 대출금리비교 부동산담보대출
(대출금액 5백만원, 만기일시상환 가정시) (2023.01.09)
구분 | 기준금리 | 가산금리 | 최종금리 |
신규 COFIX 12개월 | 연 4.34% | 연 1.27%P | 5.61% |
신잔액 COFIX 12개월 | 연 2.65% | 연 1.18%P | 3.83% |
[당행 예부적금 등 수신금리연동담보대출] 국민은행 대출금리비교 부동산담보대출
(수신금리연동금리 적용)
구분 | 적용금리 | |
신탁담보대출 | 장부가형신탁 | 신탁수익률(전월평균배당률) + 1.5%p |
시가형신탁 | 잔액기준 6개월 COFIX + 1.5%p (매월변동) | |
예·부·적금 담보대출 | 대출금액 5억원 이하 : 수신금리 + 1.25%p | |
대출금액 5억원 초과 : 수신금리 + 1.00%p |
반응형
[KB 주택담보대출] 국민은행 대출금리비교 부동산담보대출
기준일자 : 2023.02.17 (연이율, %)
기준금리 | 가산금리 | 우대금리 | 최저금리 | 최고금리 | ||
KB 주택담보대출_변동(주택구입자금) | 금융채5년 | 4.10 | 1.50 | 1.40 | 4.20 | 5.60 |
신규COFIX6개월 | 3.82 | 2.53 | 1.40 | 4.95 | 6.35 | |
신규COFIX12개월 | 3.82 | 2.44 | 1.40 | 4.86 | 6.26 | |
신잔액COFIX6개월 | 3.02 | 3.34 | 1.40 | 4.96 | 6.36 | |
신잔액COFIX12개월 | 3.02 | 3.43 | 1.40 | 5.05 | 6.45 | |
KB 주택담보대출_혼합(주택구입자금) | 금융채5년 | 4.10 | 1.50 | 1.40 | 4.20 | 5.60 |
[한국주택금융공사 아낌e-보금자리론] 국민은행 대출금리비교 부동산담보대출
[2022.12.20 한국주택금융공사 고시 기준]
대출만기 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 | 40년 | 50년 |
기본금리 | 연 4.65 % | 연 4.75 % | 연 4.80 % | 연 4.85 % | 연 4.90 % | 연 4.95 % |
가산금리 | - 투기지역인 경우 연 0.1%p주1) | |||||
우대금리 | - 취약계층 우대금리는 한부모가구,장애인가구,다문화가구,다자녀가구 항목별로 연0.4%p, 신혼가구 연0.2%p 금리우대가능 (우대금리 중 택2, 최대 연0.8%p를 한도로 중복적용 가능)주2) - 미분양 아파트 입주자 우대금리 연0.2%p 할인 (사회적배려층 우대금리와 합산하여 최대 0.8% 이내) - 서민우대프로그램 우대금리 연0.1%p 할인 |
|||||
최종금리 (최종금리가 연 1.2%미만인 경우 연 1.2%적용) |
연 3.75% ~ 연 4.75% |
연 3.85% ~ 연 4.85% |
연 3.90% ~ 연 4.90% |
연 3.95% ~ 연 4.95% |
연 4.00% ~ 연 5.00% |
연 4.05% ~ 연 5.05% |
[한국주택금융공사 U-보금자리론] 국민은행 대출금리비교 부동산담보대출
[2022.12.20 한국주택금융공사 고시 기준]
대출만기 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 | 40년 | 50년 |
기본금리 | 연 4.75 % | 연 4.85 % | 연 4.90 % | 연 4.95 % | 연 5.00 % | 연 5.05 % |
가산금리 | - 투기지역인 경우 연 0.1%p주1) | |||||
우대금리 | - 취약계층 우대금리는 한부모가구,장애인가구,다문화가구,다자녀가구 항목별로 연0.4%p, 신혼가구 연0.2%p 금리우대가능 (우대금리 중 택2, 최대 연0.8%p를 한도로 중복적용 가능)주2) - 미분양 아파트 입주자 우대금리 연0.2%p 할인 (사회적배려층 우대금리와 합산하여 최대 0.8% 이내) - 서민우대프로그램 우대금리 연0.1%p 할인 |
|||||
최종금리* * 최종금리가 연 1.2%미만인 경우 연 1.2%적용 |
연 3.85% ~ 연 4.85% |
연 3.95% ~ 연 4.95% |
연 4.00% ~ 연 5.00% |
연 4.05% ~ 연 5.05% |
연 4.10% ~ 연 5.10% |
연 4.15% ~ 연 5.15% |
[KB골든라이프 공사주택연금론] 국민은행 대출금리비교 부동산담보대출
구분 | 기준금리 | 가산금리 | 최종금리 | |
일반형/우대형 | 3개월 변동 | 연 2.92% | 연 1.10%p | 연 4.02% |
COFIX (6개월 변동) |
연 2.90% | 연 0.85%p | 연 3.75% | |
주담대상환용 | 3개월 변동 | 연 2.92% | 연 1.00%p | 연 3.92% |
COFIX (6개월 변동) |
연 2.90% | 연 0.75%p | 연 3.65% |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
위암에 좋은 음식은? (0) | 2023.02.22 |
---|---|
코로나 증상 순서는? (0) | 2023.02.22 |
신한은행 부동산담보대출 금리비교 (0) | 2023.02.17 |
[목돈굴리기] 국민은행 예금금리 -정기예금 금리비교 (0) | 2023.02.17 |
[목돈만들기] 우체국 적금금리 -정기적금 금리비교 (0) | 2023.02.16 |
댓글