반응형
[퇴직연금 수익률] 증권사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 개인IRP
[퇴직연금 수익률] 증권사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정급여형(DB)
사업자명 | 원리금구분 | 확정급여형(DB), (단위: 억원 , %) | |||||
'23.4분기 | 장기수익률 | ||||||
적립금 | 수익률 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||
KB증권 | 원리금 보장 | 26,301 | 5.36 | 3.05 | 2.66 | 2.43 | 2.44 |
원리금 비보장 | 4,850 | 10.38 | 3.26 | 2.66 | 2.78 | 2.49 | |
합계 | 31,151 | ||||||
자사계열사 | 5,583 | ||||||
기타 사업자 | 25,568 | ||||||
NH투자증권 | 원리금 보장 | 32,493 | 5.22 | 2.94 | 2.53 | 2.29 | 2.35 |
원리금 비보장 | 1,490 | 9.86 | 0.95 | 2.69 | 2.22 | 2.13 | |
합계 | 33,983 | ||||||
자사계열사 | 4,466 | ||||||
기타 사업자 | 29,516 | ||||||
대신증권 | 원리금 보장 | 5,594 | 5.27 | 2.97 | 2.57 | 2.34 | 2.38 |
원리금 비보장 | 886 | 10.44 | 2.65 | 3.01 | 1.26 | 2.30 | |
합계 | 6,481 | ||||||
자사계열사 | 51 | ||||||
기타 사업자 | 6,430 | ||||||
미래에셋증권 | 원리금 보장 | 61,489 | 5.00 | 2.76 | 2.42 | 2.23 | 2.31 |
원리금 비보장 | 7,473 | 6.78 | 2.39 | 2.75 | 2.67 | 2.41 | |
합계 | 68,962 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 68,962 | ||||||
삼성증권 | 원리금 보장 | 33,397 | 5.06 | 2.87 | 2.50 | 2.30 | 2.27 |
원리금 비보장 | 7,077 | 11.25 | 1.89 | 2.82 | 2.67 | 3.01 | |
합계 | 40,474 | ||||||
자사계열사 | 471 | ||||||
기타 사업자 | 40,002 | ||||||
신영증권 | 원리금 보장 | 462 | 4.76 | 2.81 | 2.48 | 2.20 | 2.21 |
원리금 비보장 | 149 | 8.27 | -0.69 | 1.42 | 0.98 | 1.18 | |
합계 | 612 | ||||||
자사계열사 | 13 | ||||||
기타 사업자 | 598 | ||||||
신한투자증권 | 원리금 보장 | 23,154 | 5.20 | 2.92 | 2.57 | 2.34 | 2.44 |
원리금 비보장 | 289 | 5.86 | 1.22 | 1.77 | 1.81 | 2.21 | |
합계 | 23,443 | ||||||
자사계열사 | 5,185 | ||||||
기타 사업자 | 18,257 | ||||||
유안타증권 | 원리금 보장 | 229 | 3.84 | 2.01 | 1.79 | 1.67 | 1.87 |
원리금 비보장 | 6 | 12.79 | 1.70 | 3.83 | 3.32 | 3.24 | |
합계 | 235 | ||||||
자사계열사 | |||||||
기타 사업자 | 235 | ||||||
하나증권 | 원리금 보장 | 6,989 | 5.04 | ||||
원리금 비보장 | 154 | 8.37 | |||||
합계 | 7,144 | ||||||
자사계열사 | 1,984 | ||||||
기타 사업자 | 5,159 | ||||||
하이투자증권 | 원리금 보장 | 3,275 | 4.72 | 2.57 | 2.23 | 2.02 | 2.10 |
원리금 비보장 | 517 | 6.66 | -2.51 | 0.81 | 1.27 | 1.78 | |
합계 | 3,793 | ||||||
자사계열사 | 458 | ||||||
기타 사업자 | 3,335 | ||||||
한국투자증권 | 원리금 보장 | 64,786 | 5.20 | 2.96 | 2.55 | 2.31 | 2.36 |
원리금 비보장 | 6,843 | 8.31 | 3.12 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | |
합계 | 71,629 | ||||||
자사계열사 | 172 | ||||||
기타 사업자 | 71,456 | ||||||
현대차증권 | 원리금 보장 | 143,366 | 4.20 | 2.70 | 2.44 | 2.22 | 2.27 |
원리금 비보장 | 5,662 | 9.43 | 0.46 | 2.42 | 2.06 | 2.28 | |
합계 | 149,029 | ||||||
자사계열사 | 129,650 | ||||||
기타 사업자 | 19,379 |
반응형
[퇴직연금 수익률] 증권사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정기여형(DC)
사업자명 | 원리금구분 | 확정기여형(DC), (단위: 억원 , %) | |||||
'23.4분기 | 장기수익률 | ||||||
적립금 | 수익률 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||
KB증권 | 원리금 보장 | 6,516 | 5.25 | 3.14 | 2.70 | 2.49 | 2.53 |
원리금 비보장 | 3,244 | 14.68 | -0.06 | 4.12 | 3.10 | 2.76 | |
합계 | 9,761 | ||||||
자사계열사 | 1,966 | ||||||
기타 사업자 | 7,795 | ||||||
NH투자증권 | 원리금 보장 | 8,054 | 4.08 | 2.54 | 2.31 | 2.24 | 2.42 |
원리금 비보장 | 5,268 | 15.19 | 0.79 | 4.71 | 3.31 | 2.88 | |
합계 | 13,323 | ||||||
자사계열사 | 182 | ||||||
기타 사업자 | 13,141 | ||||||
대신증권 | 원리금 보장 | 3,314 | 4.18 | 2.50 | 2.21 | 2.11 | 2.19 |
원리금 비보장 | 2,140 | 13.26 | 0.37 | 4.08 | 3.00 | 2.58 | |
합계 | 5,454 | ||||||
자사계열사 | 124 | ||||||
기타 사업자 | 5,329 | ||||||
미래에셋증권 | 원리금 보장 | 43,081 | 4.13 | 2.45 | 2.17 | 2.07 | 2.24 |
원리금 비보장 | 48,263 | 14.90 | 1.00 | 5.20 | 3.87 | 3.22 | |
합계 | 91,345 | ||||||
자사계열사 | 939 | ||||||
기타 사업자 | 90,405 | ||||||
삼성증권 | 원리금 보장 | 19,008 | 3.73 | 2.31 | 2.08 | 2.05 | 1.98 |
원리금 비보장 | 15,726 | 16.93 | 1.18 | 4.67 | 3.40 | 2.86 | |
합계 | 34,735 | ||||||
자사계열사 | 8,301 | ||||||
기타 사업자 | 26,434 | ||||||
신영증권 | 원리금 보장 | 356 | 4.61 | 2.72 | 2.39 | 2.13 | 2.15 |
원리금 비보장 | 753 | 11.30 | 0.77 | 3.74 | 2.78 | 2.68 | |
합계 | 1,110 | ||||||
자사계열사 | 36 | ||||||
기타 사업자 | 1,073 | ||||||
신한투자증권 | 원리금 보장 | 7,940 | 5.18 | 2.99 | 2.57 | 2.38 | 2.51 |
원리금 비보장 | 5,552 | 13.15 | 0.12 | 4.54 | 3.37 | 2.77 | |
합계 | 13,492 | ||||||
자사계열사 | 1,251 | ||||||
기타 사업자 | 12,240 | ||||||
유안타증권 | 원리금 보장 | 408 | 3.79 | 2.17 | 1.94 | 1.87 | 2.44 |
원리금 비보장 | 300 | 12.55 | 0.44 | 3.29 | 2.77 | 2.77 | |
합계 | 708 | ||||||
자사계열사 | |||||||
기타 사업자 | 708 | ||||||
하나증권 | 원리금 보장 | 1,351 | 4.97 | ||||
원리금 비보장 | 577 | 14.46 | |||||
합계 | 1,929 | ||||||
자사계열사 | 65 | ||||||
기타 사업자 | 1,863 | ||||||
하이투자증권 | 원리금 보장 | 897 | 4.85 | 2.72 | 2.50 | 2.37 | 2.50 |
원리금 비보장 | 73 | 13.89 | -0.24 | 3.30 | 2.66 | 2.33 | |
합계 | 971 | ||||||
자사계열사 | 20 | ||||||
기타 사업자 | 951 | ||||||
한국투자증권 | 원리금 보장 | 14,909 | 5.23 | 2.98 | 2.57 | 2.44 | 2.58 |
원리금 비보장 | 14,338 | 12.57 | 0.07 | 4.11 | 2.84 | 2.36 | |
합계 | 29,248 | ||||||
자사계열사 | 817 | ||||||
기타 사업자 | 28,431 | ||||||
한화투자증권 | 원리금 보장 | 1,852 | 5.08 | 3.16 | 2.74 | ||
원리금 비보장 | 499 | 16.68 | 0.08 | ||||
합계 | 2,352 | ||||||
자사계열사 | 1,162 | ||||||
기타 사업자 | 1,189 | ||||||
현대차증권 | 원리금 보장 | 3,689 | 4.40 | 2.77 | 2.50 | 2.28 | 2.21 |
원리금 비보장 | 456 | 17.16 | -0.37 | 4.14 | 2.88 | 2.47 | |
합계 | 4,145 | ||||||
자사계열사 | 2,550 | ||||||
기타 사업자 | 1,594 |
[퇴직연금 수익률] 증권사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 개인IRP
사업자명 | 원리금구분 | 개인IRP, (단위: 억원 , %) | |||||
'23.4분기 | 장기수익률 | ||||||
적립금 | 수익률 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||
KB증권 | 원리금 보장 | 7,853 | 5.65 | 3.21 | 2.66 | 2.39 | 2.34 |
원리금 비보장 | 3,992 | 15.35 | 0.21 | 4.87 | 3.40 | 2.67 | |
합계 | 11,846 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 11,846 | ||||||
NH투자증권 | 원리금 보장 | 10,368 | 4.09 | 2.40 | 2.14 | 2.00 | 2.08 |
원리금 비보장 | 7,323 | 14.26 | 1.25 | 3.33 | 3.62 | 2.95 | |
합계 | 17,691 | ||||||
자사계열사 | |||||||
기타 사업자 | 17,691 | ||||||
대신증권 | 원리금 보장 | 2,413 | 4.26 | 2.69 | 2.29 | 2.15 | 2.05 |
원리금 비보장 | 1,443 | 13.31 | 1.19 | 5.65 | 4.42 | 3.95 | |
합계 | 3,856 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 3,856 | ||||||
미래에셋증권 | 원리금 보장 | 36,985 | 4.10 | 2.31 | 1.95 | 1.80 | 1.99 |
원리금 비보장 | 40,181 | 14.86 | 0.95 | 5.10 | 3.84 | 3.14 | |
합계 | 77,166 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 77,166 | ||||||
삼성증권 | 원리금 보장 | 24,548 | 3.23 | 1.97 | 1.71 | 1.60 | 1.56 |
원리금 비보장 | 20,321 | 16.64 | 1.49 | 4.68 | 3.40 | 2.90 | |
합계 | 44,869 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 44,869 | ||||||
신영증권 | 원리금 보장 | 137 | 4.26 | 2.56 | 2.22 | 2.00 | 2.06 |
원리금 비보장 | 592 | 12.20 | 0.79 | 3.91 | 2.52 | 2.15 | |
합계 | 729 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 729 | ||||||
신한투자증권 | 원리금 보장 | 7,466 | 5.35 | 3.11 | 2.56 | 2.27 | 2.33 |
원리금 비보장 | 4,411 | 15.21 | 0.91 | 5.18 | 3.69 | 2.70 | |
합계 | 11,878 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 11,878 | ||||||
유안타증권 | 원리금 보장 | 467 | 4.28 | 2.20 | 1.45 | 1.29 | 1.52 |
원리금 비보장 | 521 | 18.26 | 0.84 | 4.34 | 3.26 | 2.93 | |
합계 | 989 | ||||||
자사계열사 | |||||||
기타 사업자 | 989 | ||||||
하나증권 | 원리금 보장 | 1,872 | 4.50 | ||||
원리금 비보장 | 1,276 | 14.09 | |||||
합계 | 3,148 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 3,148 | ||||||
하이투자증권 | 원리금 보장 | 1,484 | 4.17 | 2.38 | 2.07 | 1.86 | 1.97 |
원리금 비보장 | 433 | 10.97 | 0.48 | 3.21 | 2.39 | 2.27 | |
합계 | 1,917 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 1,917 | ||||||
한국투자증권 | 원리금 보장 | 14,215 | 5.74 | 3.20 | 2.53 | 2.22 | 2.23 |
원리금 비보장 | 14,507 | 12.08 | 0.04 | 4.67 | 3.15 | 2.56 | |
합계 | 28,723 | ||||||
자사계열사 | |||||||
기타 사업자 | 28,723 | ||||||
한국포스증권 | 원리금 보장 | 755 | 5.01 | ||||
원리금 비보장 | 1,454 | 17.04 | |||||
합계 | 2,210 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 2,210 | ||||||
한화투자증권 | 원리금 보장 | 1,913 | 5.19 | 3.10 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |
원리금 비보장 | 699 | 15.02 | 0.22 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 2,613 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 2,613 | ||||||
현대차증권 | 원리금 보장 | 12,076 | 4.05 | 2.39 | 2.09 | 1.87 | 1.86 |
원리금 비보장 | 2,176 | 13.17 | 1.11 | 3.61 | 2.33 | 2.15 | |
합계 | 14,253 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 14,253 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
국민취업지원제도 신청방법(1유형 / 2유형) : 대상, 수급자격, 제출서류, 신청절차 (0) | 2024.02.05 |
---|---|
[퇴직연금 수익률] 보험사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 개인IRP (0) | 2024.02.05 |
[퇴직연금 수익률] 퇴직연금 디폴트옵션 (0) | 2024.02.05 |
쉬운 비만예방법-김치의 효능 (1) | 2024.02.02 |
100만원대 가성비 좋은 안마의자 추천 BEST 6 (0) | 2024.02.02 |
댓글