반응형
[퇴직연금 수익률] 보험사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 개인IRP
[퇴직연금 수익률] 보험사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정급여형(DB)
사업자명 | 원리금구분 | 확정급여형(DB), (단위: 억원 , %) | |||||
'23.4분기 | 장기수익률 | ||||||
적립금 | 수익률 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||
DB생명보험 | 원리금 보장 | 2,108 | 4.45 | 2.68 | 2.35 | 2.15 | 2.25 |
원리금 비보장 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 2,108 | ||||||
자사계열사 | 799 | ||||||
기타 사업자 | 1,309 | ||||||
교보생명보험 | 원리금 보장 | 84,583 | 4.98 | 2.79 | 2.38 | 2.14 | 2.18 |
원리금 비보장 | 4,941 | 14.43 | -0.20 | 2.89 | 2.60 | 2.13 | |
합계 | 89,524 | ||||||
자사계열사 | 1,805 | ||||||
기타 사업자 | 87,718 | ||||||
동양생명보험 | 원리금 보장 | 5,757 | 5.05 | 2.81 | 2.43 | 2.46 | 2.25 |
원리금 비보장 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 5,757 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 5,757 | ||||||
미래에셋생명보험 | 원리금 보장 | 37,911 | 5.04 | 3.03 | 2.64 | 2.40 | 2.43 |
원리금 비보장 | 5,677 | 8.48 | 0.24 | 1.35 | 1.99 | 2.20 | |
합계 | 43,588 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 43,588 | ||||||
삼성생명보험 | 원리금 보장 | 368,456 | 3.09 | 2.21 | 2.06 | 1.96 | 2.02 |
원리금 비보장 | 25,968 | 9.98 | 1.95 | 4.24 | 4.20 | 3.82 | |
합계 | 394,425 | ||||||
자사계열사 | 255,142 | ||||||
기타 사업자 | 139,282 | ||||||
신한라이프생명보험 | 원리금 보장 | 7,063 | 4.25 | 2.68 | 2.41 | 2.23 | 2.16 |
원리금 비보장 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 7,063 | ||||||
자사계열사 | 2,371 | ||||||
기타 사업자 | 4,692 | ||||||
아이비케이연금보험 | 원리금 보장 | 5,672 | 4.94 | 2.93 | 2.58 | 2.37 | 2.51 |
원리금 비보장 | 4 | 11.41 | 0.16 | 14.19 | 7.43 | 5.59 | |
합계 | 5,677 | ||||||
자사계열사 | 690 | ||||||
기타 사업자 | 4,986 | ||||||
푸본현대생명보험 | 원리금 보장 | 13,494 | 5.22 | 2.99 | 2.56 | 2.31 | 2.35 |
원리금 비보장 | 202 | -0.04 | 0.75 | 1.40 | 2.28 | ||
합계 | 13,697 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 13,697 | ||||||
한화생명보험 | 원리금 보장 | 50,576 | 4.61 | 2.57 | 2.30 | 2.11 | 2.11 |
원리금 비보장 | 582 | 5.21 | 0.10 | 2.90 | 3.08 | 3.18 | |
합계 | 51,158 | ||||||
자사계열사 | 9,112 | ||||||
기타 사업자 | 42,046 | ||||||
흥국생명보험 | 원리금 보장 | 9,669 | 5.53 | 3.03 | 2.59 | 2.34 | 2.40 |
원리금 비보장 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 9,669 | ||||||
자사계열사 | 452 | ||||||
기타 사업자 | 9,217 | ||||||
DB손해보험 | 원리금 보장 | 13,288 | 4.16 | 2.57 | 2.31 | 2.18 | 2.31 |
원리금 비보장 | 0 | ||||||
합계 | 13,288 | ||||||
자사계열사 | 1,292 | ||||||
기타 사업자 | 11,995 | ||||||
롯데손해보험 | 원리금 보장 | 16,232 | 4.55 | 2.87 | 2.56 | 2.34 | 2.40 |
원리금 비보장 | 0 | ||||||
합계 | 16,232 | 4.55 | 2.87 | 2.56 | 2.34 | 2.40 | |
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 16,232 | ||||||
삼성화재해상보험 | 원리금 보장 | 51,955 | 4.44 | 2.63 | 2.31 | 2.12 | 2.11 |
원리금 비보장 | 49 | 16.40 | -1.92 | -0.33 | 1.41 | 2.11 | |
합계 | 52,004 | ||||||
자사계열사 | 21,153 | ||||||
기타 사업자 | 30,851 | ||||||
KB손해보험 | 원리금 보장 | 30,122 | 5.32 | 2.98 | 2.55 | 2.29 | 2.34 |
원리금 비보장 | 185 | 13.79 | 2.15 | 5.70 | 3.76 | 2.57 | |
합계 | 30,308 | 5.35 | 2.98 | 2.56 | 2.29 | 2.34 | |
자사계열사 | 1,157 | ||||||
기타 사업자 | 29,150 | ||||||
한화손해보험 | 원리금 보장 | 15 | 2.35 | 2.03 | 1.87 | 1.95 | 2.03 |
원리금 비보장 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 15 | 2.35 | 2.03 | 1.87 | 1.95 | 2.03 | |
자사계열사 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
기타 사업자 | 15 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
현대해상화재보험 | 원리금 보장 | 11,798 | 4.99 | 2.83 | 2.47 | 2.28 | 2.35 |
원리금 비보장 | 0 | ||||||
합계 | 11,798 | ||||||
자사계열사 | 1,439 | ||||||
기타 사업자 | 10,358 |
반응형
[퇴직연금 수익률] 보험사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정기여형(DC)
사업자명 | 원리금구분 | 확정기여형(DC) | |||||
'23.4분기 | 장기수익률 | ||||||
적립금 | 수익률 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||
DB생명보험 | 원리금 보장 | 611 | 4.11 | 2.77 | 2.35 | 2.48 | 2.64 |
원리금 비보장 | 29 | 9.41 | -0.01 | 3.00 | 2.66 | 2.52 | |
합계 | 640 | ||||||
자사계열사 | 328 | ||||||
기타 사업자 | 312 | ||||||
교보생명보험 | 원리금 보장 | 24,075 | 3.77 | 2.55 | 2.35 | 2.24 | 2.40 |
원리금 비보장 | 6,581 | 15.78 | 0.93 | 5.09 | 3.56 | 2.86 | |
합계 | 30,656 | ||||||
자사계열사 | 569 | ||||||
기타 사업자 | 30,087 | ||||||
동양생명보험 | 원리금 보장 | 590 | 3.90 | 2.74 | 2.51 | 2.72 | 2.54 |
원리금 비보장 | 48 | 12.98 | 1.31 | 4.06 | 4.49 | 2.79 | |
합계 | 639 | ||||||
자사계열사 | 21 | ||||||
기타 사업자 | 617 | ||||||
미래에셋생명보험 | 원리금 보장 | 10,615 | 3.86 | 2.70 | 2.52 | 2.45 | 2.61 |
원리금 비보장 | 3,174 | 14.27 | -0.37 | 4.37 | 3.23 | 2.97 | |
합계 | 13,790 | ||||||
자사계열사 | 760 | ||||||
기타 사업자 | 13,029 | ||||||
삼성생명보험 | 원리금 보장 | 57,694 | 3.49 | 2.49 | 2.35 | 2.28 | 2.34 |
원리금 비보장 | 6,914 | 14.98 | 0.55 | 4.39 | 3.25 | 2.74 | |
합계 | 64,608 | ||||||
자사계열사 | 8,521 | ||||||
기타 사업자 | 56,087 | ||||||
신한라이프생명보험 | 원리금 보장 | 787 | 3.67 | 2.60 | 2.48 | 2.47 | 2.62 |
원리금 비보장 | 99 | 13.85 | -1.09 | 4.29 | 2.97 | 2.72 | |
합계 | 887 | ||||||
자사계열사 | 18 | ||||||
기타 사업자 | 869 | ||||||
아이비케이연금보험 | 원리금 보장 | 4,234 | 4.38 | 2.96 | 2.71 | 2.62 | 2.81 |
원리금 비보장 | 118 | 14.04 | 0.45 | 6.72 | 3.73 | 3.17 | |
합계 | 4,352 | ||||||
자사계열사 | 1,369 | ||||||
기타 사업자 | 2,983 | ||||||
푸본현대생명보험 | 원리금 보장 | 400 | 4.56 | 2.90 | 2.66 | 2.56 | 2.71 |
원리금 비보장 | 46 | 13.14 | 0.56 | 3.06 | 2.59 | ||
합계 | 447 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 447 | ||||||
한화생명보험 | 원리금 보장 | 7,429 | 3.93 | 2.56 | 2.37 | 2.28 | 2.48 |
원리금 비보장 | 727 | 13.27 | 0.11 | 3.67 | 2.85 | 2.43 | |
합계 | 8,157 | ||||||
자사계열사 | 1,959 | ||||||
기타 사업자 | 6,198 | ||||||
흥국생명보험 | 원리금 보장 | 1,523 | 4.00 | 2.74 | 2.53 | 2.45 | 2.56 |
원리금 비보장 | 257 | 9.86 | 0.12 | 2.24 | 2.06 | 2.31 | |
합계 | 1,780 | ||||||
자사계열사 | 1,335 | ||||||
기타 사업자 | 445 | ||||||
DB손해보험 | 원리금 보장 | 961 | 3.84 | 2.60 | 2.45 | 2.38 | 2.57 |
원리금 비보장 | 63 | 7.75 | 0.68 | 3.06 | 2.74 | 2.60 | |
합계 | 1,025 | ||||||
자사계열사 | 191 | ||||||
기타 사업자 | 833 | ||||||
롯데손해보험 | 원리금 보장 | 1,968 | 4.06 | 2.78 | 2.58 | 2.50 | 2.62 |
원리금 비보장 | 96 | 8.01 | 2.01 | 4.89 | 3.47 | 2.74 | |
합계 | 2,065 | 4.24 | 2.73 | 2.67 | 2.54 | 2.58 | |
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 2,065 | ||||||
삼성화재해상보험 | 원리금 보장 | 8,624 | 3.26 | 2.38 | 2.26 | 2.18 | 2.28 |
원리금 비보장 | 684 | 12.59 | -0.13 | 3.55 | 3.02 | 2.43 | |
합계 | 9,308 | ||||||
자사계열사 | 2,048 | ||||||
기타 사업자 | 7,259 | ||||||
KB손해보험 | 원리금 보장 | 4,364 | 4.05 | 2.74 | 2.50 | 2.38 | 2.48 |
원리금 비보장 | 617 | 12.02 | 0.98 | 4.16 | 3.50 | 2.97 | |
합계 | 4,982 | 4.94 | 2.52 | 2.67 | 2.50 | 2.51 | |
자사계열사 | 784 | ||||||
기타 사업자 | 4,197 | ||||||
한화손해보험 | 원리금 보장 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
원리금 비보장 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
자사계열사 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
기타 사업자 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
현대해상화재보험 | 원리금 보장 | 2,361 | 3.74 | 2.64 | 2.46 | 2.39 | 2.51 |
원리금 비보장 | 119 | 14.53 | 0.95 | 4.57 | 3.51 | 2.67 | |
합계 | 2,480 | ||||||
자사계열사 | 749 | ||||||
기타 사업자 | 1,731 |
[퇴직연금 수익률] 보험사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 개인IRP
사업자명 | 원리금구분 | 개인IRP, (단위: 억원 , %) | |||||
'23.4분기 | 장기수익률 | ||||||
적립금 | 수익률 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | ||
DB생명보험 | 원리금 보장 | 54 | 4.02 | 2.70 | 2.32 | 2.22 | 2.40 |
원리금 비보장 | 4 | 10.15 | -0.28 | 2.93 | 1.81 | 0.00 | |
합계 | 58 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 58 | ||||||
교보생명보험 | 원리금 보장 | 4,262 | 3.34 | 2.17 | 1.94 | 1.83 | 1.97 |
원리금 비보장 | 1,337 | 14.43 | 0.39 | 4.24 | 3.12 | 2.52 | |
합계 | 5,600 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 5,600 | ||||||
동양생명보험 | 원리금 보장 | 145 | 4.17 | 2.52 | 2.20 | 2.35 | 2.32 |
원리금 비보장 | 5 | 12.97 | 2.30 | 4.17 | 4.26 | 2.65 | |
합계 | 150 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 150 | ||||||
미래에셋생명보험 | 원리금 보장 | 2,437 | 3.22 | 2.21 | 2.01 | 1.90 | 2.01 |
원리금 비보장 | 691 | 15.27 | -0.16 | 4.37 | 3.26 | 2.93 | |
합계 | 3,129 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 3,129 | ||||||
삼성생명보험 | 원리금 보장 | 20,403 | 3.59 | 2.12 | 1.87 | 1.78 | 1.87 |
원리금 비보장 | 2,077 | 14.61 | 0.05 | 3.84 | 2.80 | 2.28 | |
합계 | 22,480 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 22,480 | ||||||
신한라이프생명보험 | 원리금 보장 | 89 | 3.80 | 2.31 | 2.08 | 2.00 | 2.06 |
원리금 비보장 | 6 | 12.60 | -0.54 | 3.30 | 2.33 | 2.50 | |
합계 | 95 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 95 | ||||||
아이비케이연금보험 | 원리금 보장 | 2,483 | 3.80 | 2.61 | 2.40 | 2.32 | 2.51 |
원리금 비보장 | 59 | 12.26 | 1.71 | 4.41 | 2.73 | 3.19 | |
합계 | 2,542 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 2,542 | ||||||
푸본현대생명보험 | 원리금 보장 | 44 | 4.29 | 2.57 | 2.29 | 2.22 | 2.38 |
원리금 비보장 | 5 | 12.92 | 0.68 | 2.06 | 1.92 | ||
합계 | 50 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 50 | ||||||
한화생명보험 | 원리금 보장 | 1,534 | 3.04 | 2.01 | 1.87 | 1.82 | 2.04 |
원리금 비보장 | 99 | 14.72 | 2.14 | 4.48 | 3.35 | 2.84 | |
합계 | 1,634 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 1,634 | ||||||
흥국생명보험 | 원리금 보장 | 100 | 2.84 | 2.13 | 2.00 | 1.97 | 2.16 |
원리금 비보장 | 13 | 10.36 | 0.65 | 3.19 | 2.34 | 2.28 | |
합계 | 113 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 113 | ||||||
DB손해보험 | 원리금 보장 | 160 | 3.32 | 2.16 | 2.03 | 1.99 | 2.19 |
원리금 비보장 | 7 | 8.39 | 0.65 | 3.48 | 3.00 | 2.68 | |
합계 | 167 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 167 | ||||||
롯데손해보험 | 원리금 보장 | 450 | 3.63 | 2.42 | 2.34 | 2.28 | 2.39 |
원리금 비보장 | 10 | 7.23 | 2.65 | 5.40 | 3.70 | 2.79 | |
합계 | 461 | 3.71 | 2.42 | 2.36 | 2.29 | 2.39 | |
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 461 | ||||||
삼성화재해상보험 | 원리금 보장 | 2,121 | 2.93 | 2.04 | 1.87 | 1.75 | 1.86 |
원리금 비보장 | 144 | 13.18 | -0.42 | 3.79 | 3.14 | 2.31 | |
합계 | 2,266 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 2,266 | ||||||
KB손해보험 | 원리금 보장 | 966 | 3.98 | 2.48 | 2.18 | 2.05 | 2.15 |
원리금 비보장 | 86 | 12.65 | 1.28 | 4.29 | 3.01 | 2.63 | |
합계 | 1,053 | 4.54 | 2.39 | 2.26 | 2.07 | 2.17 | |
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 1,053 | ||||||
한화손해보험 | 원리금 보장 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
원리금 비보장 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
자사계열사 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
기타 사업자 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
현대해상화재보험 | 원리금 보장 | 541 | 3.45 | 2.36 | 2.19 | 2.12 | 2.29 |
원리금 비보장 | 12 | 14.72 | 0.82 | 4.86 | 3.83 | 2.47 | |
합계 | 554 | ||||||
자사계열사 | 0 | ||||||
기타 사업자 | 554 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
국민취업지원제도(1유형, 2유형) 취업성공수당 - 지급대상, 지급요건, 지급액, 제출서류 (0) | 2024.02.05 |
---|---|
국민취업지원제도 신청방법(1유형 / 2유형) : 대상, 수급자격, 제출서류, 신청절차 (0) | 2024.02.05 |
[퇴직연금 수익률] 증권사 퇴직연금 운용사 수익률 비교 : 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 개인IRP (0) | 2024.02.05 |
[퇴직연금 수익률] 퇴직연금 디폴트옵션 (0) | 2024.02.05 |
쉬운 비만예방법-김치의 효능 (1) | 2024.02.02 |
댓글