반응형
우체국정기예금 금리비교 이자율 - 2040+α정기예금, 초록별사랑정기예금
우체국 초록별사랑정기예금 금리비교 이자율
종이통장 미 발행, 탄소중립 실천 등 친환경 활동과 기부 활동 참여 시 우대혜택을 제공하는 정기예금
구분 | 기간/금액 | 기본금리 이자율 (%) |
특별우대금리 이자율 (%) |
비고 | |
개인 | 1년 | 2.15 | 최고 0.4 | 인터넷우대 0.05 |
반응형
우체국 우체국럭키신한정기예금 금리비교 이자율
우체국예금 및 신한카드 이용 고객을 위한 제휴 정기예금으로 ‘우대이율’ 및 신한카드 ‘특별리워드’ 혜택 제공
구분 | 기간/금액 | 기본금리 이자율 (%) |
특별우대금리 이자율 (%) |
비고 | |
개인 | 1년 | 2.15 | 최고 0.4 | 인터넷우대 0.05 |
우체국 시니어싱글벙글정기예금 금리비교 이자율
중년층 고객을 위한 우대이율 및 부가서비스 제공과 추가입금, 분할해지, 자동 재예치 서비스로 효율적 목돈 관리를 제공하는 정기예금
구분 | 기간/금액 | 기본금리 이자율 (%) |
특별우대금리 이자율 (%) |
비고 | ||
개인 | 만기이자지급식 | 1년 | 2.15 | 최고 0.4 | 인터넷우대 0.05 | |
2년 | 2.00 | 최고 0.4 | 인터넷우대 0.10 | |||
3년 | 2.00 | 최고 0.4 | 인터넷우대 0.10 |
우체국 우체국편리한e정기예금 금리비교 이자율
보너스 입금, 비상금 출금, 자동 재예치, 만기 자동해지 서비스로 편리한 목돈 활용이 가능한 디지털 정기예금
구분 | 기간/금액 | 기본금리 이자율 (%) |
특별우대금리 이자율 (%) |
비고 | ||
개인 | 만기이자지급식 | 6~9개월 미만 | 2.15 | 최고 0.4 | 인터넷우대 0.05 | |
9개월~1년 미만 | 2.15 | 최고 0.4 | 인터넷우대 0.05 | |||
1년 만기 | 2.15 | 최고 0.4 | 인터넷우대 0.05 |
우체국 우체국파트너든든정기예금 금리비교 이자율
회전주기 적용을 통해 고객의 탄력적인 목돈운용이 가능하며 우편 계약고객(우체국택배, EMS, 우체국쇼핑 공급업체) 및 예금 거래고객을 우대하는 정기예금
기본 이율 (%)특별우대이율 (%)비고
구분 | 기간/금액 | 기본금리 이자율 (%) |
특별우대금리 이자율 (%) |
비고 | |
개인(금리연동형) | 1년 | - | 최고 0.40 | 신규가입일(또는 매 회전주기일) 현재 회전기간별 정기예금 기본이율 | |
개인(금리확정형) | 1년 | 2.15 | 최고 0.40 | 인터넷우대 0.05 | |
법인(금리연동형)/금융기관 제외 | 1년 | - | 최고 0.40 | 신규가입일(또는 매 회전주기일) 현재 회전기간별 정기예금 기본이율 | |
법인(금리확정형)/금융기관 제외 | 1년 | 2.15 | 최고 0.40 | - |
우체국 2040+α정기예금 금리비교 이자율
20~40대 직장인과 법인 등의 안정적 자금운용을 위한 정기예금
구분 | 기간/금액 | 기본금리 이자율 (%) |
특별우대금리 이자율 (%) |
비고 | |
개인 | 월이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 |
9개월~1년 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 | ||
1년~1년3개월 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 | ||
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 | ||
1년6개월~2년 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 | ||
2년~3년 미만 만기 | 1.95 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.10 | ||
3년 만기 | 1.95 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.10 | ||
만기이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 | |
9개월~1년 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 | ||
1년~1년3개월 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 | ||
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 | ||
1년6개월~2년 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.05 | ||
2년~3년 미만 만기 | 2.00 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.10 | ||
3년만기 | 2.00 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.10 | ||
법인 (금융기관 제외) |
월이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | - |
9개월~1년 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | - | ||
1년~1년3개월 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | - | ||
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | - | ||
1년6개월~2년 미만 만기 | 2.10 | 최고 0.30 | - | ||
2년~3년 미만 만기 | 1.95 | 최고 0.30 | - | ||
3년 만기 | 1.95 | 최고 0.30 | - | ||
만기이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | - | |
9개월~1년 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | - | ||
1년~1년3개월 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | - | ||
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | - | ||
1년6개월~2년 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | - | ||
2년~3년 미만 만기 | 2.00 | 최고 0.30 | - | ||
3년 만기 | 2.00 | 최고 0.30 | - |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
65세 이상 임플란트 정부지원 받는방법 - 65세 이상 임플란트 혜택 / 지원금 / 비용 / 가격 / 개수 / 본인부담금 (0) | 2025.10.13 |
---|---|
기초연금 인상, 기초연금 40만원 지급시기, 기초연금 수급자격 조건 (0) | 2025.10.13 |
휴대폰(모바일)으로 고용보험 실업급여를 신청하는 방법 (0) | 2025.10.13 |
은마아파트 재건축 일정 얼마나 걸릴까? 분담금, 시공사, 분양가 (0) | 2025.10.13 |
경찰공무원 급여, 경찰공무원 봉급표 2025, 경찰공무원 퇴직수당 / 시간외수당, 경찰 계급체계 (0) | 2025.10.13 |
댓글